|
|
| Kursdaten |
|
| Aktualisierung |
11.08.10 19:26 |
| Geld |
EUR 6,150 |
| Brief |
EUR 6,200 |
| Diff.% |
-0,12(-1,91%) |
|
| |
| Kennzahlen |
|
| Spread | 0,05 |
| Spread homogenisiert | 5,00 |
| Spread in % | 0,81% |
| Abstand zur Barriere | 583,9 |
| Abstand zur Barriere in % | 54,88% |
| Hebel | 1,7 |
|
| |
| Kupons |
|
| Daten werden geladen |
|
| |
|
|
|
| Stammdaten |
|
| Basiswert | CECE® Banking |
| ISIN | AT0000A0DRW2 |
| WKN | RCB2QQ |
| Long/Short | Long |
| Emissionsdatum | 28.05.2009 |
| Emissionspreis | 2,03 |
| Fälligkeit | 12.08.10 |
| KESt-pflichtig | Ja |
| Bezugsverhältnis | 0,0100 |
| Strike | EUR 450,00 |
| Barriere | EUR 480,00 |
| Barriere erreicht | Nein |
| Währung | EUR |
| Style | Europäisch |
| WPP - Typ | Turbo Zertifikat |
|
| |
| Produktinfos |
| Daten werden geladen |
|
|