|
|
| Kursdaten |
|
| Aktualisierung |
11.08.10 19:26 |
| Geld |
EUR 7,320 |
| Brief |
EUR 7,410 |
| Diff.% |
-0,21(-2,79%) |
|
| |
| Kennzahlen |
|
| Spread | 0,09 |
| Spread homogenisiert | 9,00 |
| Spread in % | 1,23% |
| Abstand zur Barriere | 698,9 |
| Abstand zur Barriere in % | 51,81% |
| Hebel | 1,8 |
|
| |
| Kupons |
|
| Daten werden geladen |
|
| |
|
|
|
| Stammdaten |
|
| Basiswert | PTX® EUR |
| ISIN | AT0000A0DSJ7 |
| WKN | RCB2RC |
| Long/Short | Long |
| Emissionsdatum | 28.05.2009 |
| Emissionspreis | 2,81 |
| Fälligkeit | 12.08.10 |
| KESt-pflichtig | Ja |
| Bezugsverhältnis | 0,0100 |
| Strike | EUR 600,00 |
| Barriere | EUR 650,00 |
| Barriere erreicht | Nein |
| Währung | EUR |
| Style | Europäisch |
| WPP - Typ | Turbo Zertifikat |
|
| |
| Produktinfos |
| Daten werden geladen |
|
|