|
|
| Kursdaten |
|
| Aktualisierung |
02.09.10 13:40 |
| Geld |
EUR 14,030 |
| Brief |
EUR 14,080 |
| Diff.% |
0,03(+0,21%) |
|
| |
| Kennzahlen |
|
| Spread | 0,05 |
| Spread homogenisiert | 5,00 |
| Spread in % | 0,36% |
| Hebel | 1,0 |
|
| |
| Kupons |
|
| Daten werden geladen |
|
| |
|
|
|
| Stammdaten |
|
| Basiswert | CEETX® EUR |
| ISIN | AT0000A0F7M9 |
| WKN | RCB0ZY |
| Long/Short | Long |
| Emissionsdatum | 21.09.2009 |
| Emissionspreis | 14,42 |
| Fälligkeit | Open End |
| KESt-pflichtig | Ja |
| Bezugsverhältnis | 0,0100 |
| Währung | EUR |
| Style | Europäisch |
| WPP - Typ | Index Zertifikat |
|
| |
| Produktinfos |
| Daten werden geladen |
|
|