|
|
| Kursdaten |
|
| Aktualisierung |
02.09.10 13:40 |
| Geld |
EUR 16,130 |
| Brief |
EUR 16,210 |
| Diff.% |
0,05(+0,31%) |
|
| |
| Kennzahlen |
|
| Spread | 0,08 |
| Spread homogenisiert | 8,00 |
| Spread in % | 0,50% |
| Abstand zur Barriere | 257,3 |
| Abstand zur Barriere in % | 18,28% |
| Bonusrendite in % | 20,30% |
| Bonusyield p.a. in % | 43,37% |
| Hebel | 0,9 |
|
| |
| Kupons |
|
| Daten werden geladen |
|
| |
|
|
|
| Stammdaten |
|
| Basiswert | CEETX® EUR |
| ISIN | AT0000A0F8R6 |
| WKN | RCB002 |
| Long/Short | Long |
| Emissionsdatum | 21.09.2009 |
| Emissionspreis | 14,47 |
| Fälligkeit | 09.03.11 |
| KESt-pflichtig | Ja |
| Bezugsverhältnis | 0,0100 |
| Barriere | EUR 1.150,00 |
| Barriere erreicht | Nein |
| Bonuslevel | 1.950,00 |
| Cap | 1.950,0000 |
| Währung | EUR |
| Style | Europäisch |
| WPP - Typ | Bonus Zertifikat |
|
| |
| Produktinfos |
| Daten werden geladen |
|
|