|
|
| Kursdaten |
|
| Aktualisierung |
02.09.10 13:38 |
| Geld |
EUR 15,670 |
| Brief |
EUR 16,120 |
| Diff.% |
-0,12(-0,76%) |
|
| |
| Kennzahlen |
|
| Spread | 0,45 |
| Spread homogenisiert | 0,45 |
| Spread in % | 2,87% |
| Hebel | 1,1 |
| Discount | 1,57 |
| Discount in % | 8,9% |
| Max. Ertrag | 6,1 |
| Max. Ertrag in % | 38,1% |
| Max. Ertrag p.a. in % | 407.859,0% |
|
| |
| Kupons |
|
| Daten werden geladen |
|
| |
|
|
|
| Stammdaten |
|
| Basiswert | Telefonica O2 CR |
| ISIN | AT0000A0E418 |
| WKN | RCB2UU |
| Long/Short | Long |
| Emissionsdatum | 14.07.2009 |
| Emissionspreis | 12,92 |
| Fälligkeit | 17.09.10 |
| KESt-pflichtig | Ja |
| Bezugsverhältnis | 1,0000 |
| Strike | CZK 550,00 |
| Cap | 550,0000 |
| Währung | CZK |
| Style | Europäisch |
| WPP - Typ | Discount Zertifikat |
|
| |
| Produktinfos |
| Daten werden geladen |
|
|