|
|
| Kursdaten |
|
| Aktualisierung |
11.08.10 19:26 |
| Geld |
EUR 18,320 |
| Brief |
EUR 18,620 |
| Diff.% |
-0,73(-3,83%) |
|
| |
| Kennzahlen |
|
| Spread | 0,30 |
| Spread homogenisiert | 30,00 |
| Spread in % | 1,64% |
| Abstand zur Barriere | 1.799,5 |
| Abstand zur Barriere in % | 48,64% |
| Hebel | 2,0 |
|
| |
| Kupons |
|
| Daten werden geladen |
|
| |
|
|
|
| Stammdaten |
|
| Basiswert | HTX® EUR |
| ISIN | AT0000A0DS42 |
| WKN | RCB2QY |
| Long/Short | Long |
| Emissionsdatum | 28.05.2009 |
| Emissionspreis | 8,24 |
| Fälligkeit | 12.08.10 |
| KESt-pflichtig | Ja |
| Bezugsverhältnis | 0,0100 |
| Strike | EUR 1.800,00 |
| Barriere | EUR 1.900,00 |
| Barriere erreicht | Nein |
| Währung | EUR |
| Style | Europäisch |
| WPP - Typ | Turbo Zertifikat |
|
| |
| Produktinfos |
| Daten werden geladen |
|
|