|
|
| Kursdaten |
|
| Aktualisierung |
11.08.10 19:22 |
| Geld |
EUR 31,920 |
| Brief |
EUR 32,460 |
| Diff.% |
-0,61(-1,88%) |
|
| |
| Kennzahlen |
|
| Spread | 0,54 |
| Spread homogenisiert | 54,00 |
| Spread in % | 1,69% |
| Abstand zur Barriere | 2.891,5 |
| Abstand zur Barriere in % | 41,96% |
| Hebel | 2,1 |
|
| |
| Kupons |
|
| Daten werden geladen |
|
| |
|
|
|
| Stammdaten |
|
| Basiswert | ROTX® EUR |
| ISIN | AT0000A0DSM1 |
| WKN | RCB2RF |
| Long/Short | Long |
| Emissionsdatum | 28.05.2009 |
| Emissionspreis | 7,10 |
| Fälligkeit | 12.08.10 |
| KESt-pflichtig | Nein |
| Bezugsverhältnis | 0,0100 |
| Strike | EUR 3.700,00 |
| Barriere | EUR 4.000,00 |
| Barriere erreicht | Nein |
| Währung | EUR |
| Style | Europäisch |
| WPP - Typ | Turbo Zertifikat |
|
| |
| Produktinfos |
| Daten werden geladen |
|
|