|
|
| Kursdaten |
|
| Aktualisierung |
11.08.10 19:14 |
| Geld |
EUR 2,120 |
| Brief |
EUR 2,290 |
| Diff.% |
0,00(0,00%) |
|
| |
| Kennzahlen |
|
| Spread | 0,17 |
| Spread homogenisiert | 17,00 |
| Spread in % | 8,02% |
| Abstand zur Barriere | 160,6 |
| Abstand zur Barriere in % | 15,14% |
| Hebel | 4,6 |
|
| |
| Kupons |
|
| Daten werden geladen |
|
| |
|
|
|
| Stammdaten |
|
| Basiswert | SETX® EUR |
| ISIN | AT0000A0DSN9 |
| WKN | RCB2RG |
| Long/Short | Long |
| Emissionsdatum | 28.05.2009 |
| Emissionspreis | 1,77 |
| Fälligkeit | 12.08.10 |
| KESt-pflichtig | Nein |
| Bezugsverhältnis | 0,0100 |
| Strike | EUR 850,00 |
| Barriere | EUR 900,00 |
| Barriere erreicht | Nein |
| Währung | EUR |
| Style | Europäisch |
| WPP - Typ | Turbo Zertifikat |
|
| |
| Produktinfos |
| Daten werden geladen |
|
|