|
|
| Kursdaten |
|
| Aktualisierung |
02.09.10 13:43 |
| Geld |
EUR 77,640 |
| Brief |
EUR 77,880 |
| Diff.% |
1,06(+1,38%) |
|
| |
| Kennzahlen |
|
| Spread | 0,24 |
| Spread homogenisiert | 0,24 |
| Spread in % | 0,31% |
| Hebel | 0,8 |
|
| |
| Kupons |
|
| Daten werden geladen |
|
| |
|
|
|
| Stammdaten |
|
| Basiswert | Brent Crude Oil Future |
| ISIN | AT0000A07SD6 |
| WKN | RCB9FT |
| Long/Short | Short |
| Emissionsdatum | 22.11.2007 |
| Emissionspreis | 63.85 |
| Fälligkeit | Open End |
| KESt-pflichtig | Ja |
| Bezugsverhältnis | 1,0000 |
| Währung | USD |
| Style | Europäisch |
| WPP - Typ | Index Short Zertifikat |
|
| |
| Produktinfos |
| Daten werden geladen |
|
|