|
|
| Kursdaten |
|
| Aktualisierung |
02.09.10 13:43 |
| Geld |
EUR 60,630 |
| Brief |
EUR 60,880 |
| Diff.% |
0,04(+0,07%) |
|
| |
| Kennzahlen |
|
| Spread | 0,25 |
| Spread homogenisiert | 25,00 |
| Spread in % | 0,41% |
| Hebel | 1,0 |
|
| |
| Kupons |
|
| Daten werden geladen |
|
| |
|
|
|
| Stammdaten |
|
| Basiswert | DAX® |
| ISIN | AT0000A04QY3 |
| WKN | RCB7UJ |
| Long/Short | Long |
| Emissionsdatum | 01.03.2007 |
| Emissionspreis | 67.21 |
| Fälligkeit | Open End |
| KESt-pflichtig | Ja |
| Bezugsverhältnis | 0,0100 |
| Währung | EUR |
| Style | Europäisch |
| WPP - Typ | Index Zertifikat |
|
| |
| Produktinfos |
| Daten werden geladen |
|
|