|
|
| Kursdaten |
|
| Aktualisierung |
02.09.10 12:59 |
| Geld |
EUR 10,320 |
| Brief |
EUR 10,610 |
| Diff.% |
0,11(+1,08%) |
|
| |
| Kennzahlen |
|
| Spread | 0,29 |
| Spread homogenisiert | 29,00 |
| Spread in % | 2,81% |
| Hebel | 1,0 |
|
| |
| Kupons |
|
| Daten werden geladen |
|
| |
|
|
|
| Stammdaten |
|
| Basiswert | SETX® EUR |
| ISIN | AT0000A00BF2 |
| WKN | RCB3NS |
| Long/Short | Long |
| Emissionsdatum | 15.02.2006 |
| Emissionspreis | 15.57 |
| Fälligkeit | Open End |
| KESt-pflichtig | Ja |
| Bezugsverhältnis | 0,0100 |
| Währung | EUR |
| Style | Europäisch |
| WPP - Typ | Index Zertifikat |
|
| |
| Produktinfos |
| Daten werden geladen |
|
|