|
|
| Kursdaten |
|
| Aktualisierung |
02.09.10 13:40 |
| Geld |
EUR 6,290 |
| Brief |
EUR 6,340 |
| Diff.% |
0,03(+0,48%) |
|
| |
| Kennzahlen |
|
| Spread | 0,05 |
| Spread homogenisiert | 5,00 |
| Spread in % | 0,79% |
| Abstand zur Barriere | 581,5 |
| Abstand zur Barriere in % | 41,32% |
| Hebel | 2,2 |
|
| |
| Kupons |
|
| Daten werden geladen |
|
| |
|
|
|
| Stammdaten |
|
| Basiswert | CEETX® EUR |
| ISIN | AT0000A0F7K3 |
| WKN | RCB0ZW |
| Long/Short | Long |
| Emissionspreis | 6,42 |
| Fälligkeit | Open End |
| KESt-pflichtig | Ja |
| Bezugsverhältnis | 0,0100 |
| Strike | EUR 775,81 |
| Barriere | EUR 825,83 |
| Barriere erreicht | Nein |
| Währung | EUR |
| Style | Europäisch |
| WPP - Typ | Turbo Zertifikat |
|
| |
| Produktinfos |
| Daten werden geladen |
|
|