Z myślą o Inwestorach posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie produktów inwestycyjnych z dźwignią finansową oraz akceptujących wysoki poziom ryzyka, Raiffeisen Bank International AG wyemitował nowe Certyfikaty Faktorowe typu "open-end", których instrumentem bazowym kontrakty futures na surowce.
Lp. | ISIN | Instrument bazowy | Nazwa skrócona | Long / Short |
1 | AT0000A3J1X2 | Brent Crude Oil Future | RBIFS9OIL4 | Short |
2 | AT0000A3J1Y0 | Brent Crude Oil Future | RBIFS8OIL4 | Short |
3 | AT0000A3J1Z7 | Brent Crude Oil Future | RBIFS7OIL4 | Short |
4 | AT0000A3J197 | Copper Future | RBIFL9COPP2 | Long |
5 | AT0000A3J1A0 | Copper Future | RBIFL10COPP2 | Long |
6 | AT0000A3J1R4 | Gasoline (RBOB) Future | RBIFL6RBOB3 | Long |
7 | AT0000A3J2D2 | Gasoline (RBOB) Future | RBIFS9RBOB4 | Short |
8 | AT0000A3J189 | Light Sweet Crude Oil Future | RBIFL5LIGH1 | Long |
9 | AT0000A3J1V6 | Light Sweet Crude Oil Future | RBIFS9LIGH1 | Short |
10 | AT0000A3J1W4 | Light Sweet Crude Oil Future | RBIFS8LIGH1 | Short |
11 | AT0000A3J1B8 | Natural Gas Future | RBIFL6NAG6 | Long |
12 | AT0000A3J205 | Natural Gas Future | RBIFS10NAG7 | Short |
13 | AT0000A3J213 | Natural Gas Future | RBIFS9NAG7 | Short |
14 | AT0000A3J221 | Natural Gas Future | RBIFS8NAG6 | Short |
15 | AT0000A3J239 | Natural Gas Future | RBIFS7NAG5 | Short |
16 | AT0000A3J1C6 | Natural Gas Future | RBIFL7NAG7 | Long |
17 | AT0000A3J1D4 | Natural Gas Future | RBIFL8NAG9 | Long |
18 | AT0000A3J1E2 | Natural Gas Future | RBIFL9NAG9 | Long |
19 | AT0000A3J1F9 | Natural Gas Future | RBIFL10NAG9 | Long |
20 | AT0000A3J247 | Natural Gas Future | RBIFS6NAG5 | Short |
21 | AT0000A3J254 | Natural Gas Future | RBIFS5NAG4 | Short |
22 | AT0000A3J262 | Natural Gas Future | RBIFS4NAG3 | Short |
23 | AT0000A3J270 | Natural Gas Future | RBIFS3NAG2 | Short |
24 | AT0000A3J1H5 | Palladium Future | RBIFL6PALL4 | Long |
25 | AT0000A3J1J1 | Palladium Future | RBIFL7PALL5 | Long |
26 | AT0000A3J1K9 | Palladium Future | RBIFL8PALL5 | Long |
27 | AT0000A3J1L7 | Palladium Future | RBIFL9PALL6 | Long |
28 | AT0000A3J1M5 | Palladium Future | RBIFL10PALL7 | Long |
29 | AT0000A3J1G7 | Palladium Future | RBIFL5PALL4 | Long |
30 | AT0000A3J288 | Palladium Future | RBIFS10PALL8 | Short |
31 | AT0000A3J296 | Palladium Future | RBIFS9PALL6 | Short |
32 | AT0000A3J2A8 | Palladium Future | RBIFS8PALL6 | Short |
33 | AT0000A3J2B6 | Palladium Future | RBIFS7PALL5 | Short |
34 | AT0000A3J2C4 | Palladium Future | RBIFS6PALL5 | Short |
35 | AT0000A3J1N3 | Platinum Future | RBIFL6PLAT3 | Long |
36 | AT0000A3J1P8 | Platinum Future | RBIFL7PLAT3 | Long |
37 | AT0000A3J1Q6 | Platinum Future | RBIFL9PLAT4 | Long |
38 | AT0000A3J1S2 | Silver Future | RBIFL8SILVE3 | Long |
39 | AT0000A3J1T0 | Silver Future | RBIFL9SILVE3 | Long |
40 | AT0000A3J1U8 | Silver Future | RBIFL10SILVE4 | Long |
Certyfikaty Faktor są dogodnym narzędziem do inwestowania na rynkach o jasno określonym trendzie. Powinny służyć głównie do krótkoterminowego zabezpieczenia portfela lub do krótkoterminowego podążania za stałym trendem. Przed rozpoczęciem inwestycji konieczne jest właściwe zrozumienie mechanizmu działania produktu. Wykorzystanie efektu dźwigni finansowej istotnie zwiększa ryzyko poniesienia straty, w tym utraty całości zainwestowanych środków.
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Zespołem Raiffeisen Certificates :
telefonicznie: +431 71707 5454
mailowo: info(at)raiffeisencertificates.com
⚠️ Ryzyko emitenta / Bail-in
Certyfikaty nie są objęte systemem ochrony depozytów. Inwestorzy są narażeni na ryzyko, że Raiffeisen Bank International AG może nie być w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych w odniesieniu do opisanego instrumentu finansowego, na przykład w przypadku niewypłacalności (ryzyko emitenta) lub oficjalnej dyrektywy (Bail-in). Możliwa jest całkowita utrata zainwestowanego kapitału - dalsze informacje ➨
Inwestycja w produkty inwestycyjne wiąże się z możliwościami i ryzykiem. Należy pamiętać o ryzyku emitenta.
Kontakt 💬 W przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji
- Telefonicznie pod numerem: +431 71707 5454
- Mailowo: info(at)raiffeisenzertifikate.at