Z myślą o Inwestorach posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie produktów inwestycyjnych oraz akceptujących wysoki poziom ryzyka, Raiffeisen Bank International AG wyemitował nowe Certyfikaty Turbo typu "open-end", których instrumentem bazowym są akcje polskich spółek oraz indeks WIG20, mWIG40 oraz WIGGames
Lp. | ISIN | Instrument bazowy | Nazwa skrócona GPW | Long / Short | Mnożnik | Strike |
1 | AT0000A3JRH4 | 11 Bit Studios SA | RBITS11B16 | Short | 0,1 | 276,02 |
2 | AT0000A3JRJ0 | Asseco Poland SA | RBITSACP19 | Short | 0,1 | 160,01 |
3 | AT0000A3JRA9 | Bank Millennium SA | RBITLMILP12 | Long | 1 | 9,53 |
4 | AT0000A3JRL6 | Budimex SA | RBITSBME14 | Short | 0,1 | 673,05 |
5 | AT0000A3JRM4 | CCC SA | RBITSCCC19 | Short | 0,1 | 221,01 |
6 | AT0000A3JR51 | Cyfrowy Polsat SA | RBITLCPS20 | Long | 0,1 | 12,4 |
7 | AT0000A3JRN2 | Dino Polska SA | RBITSDNP22 | Short | 0,1 | 575,04 |
8 | AT0000A3JR69 | Eurocash SA | RBITLEUH14 | Long | 0,1 | 7,01 |
9 | AT0000A3JR77 | Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie SA | RBITLGPW9 | Long | 0,1 | 35,21 |
10 | AT0000A3JR36 | Grupa Azoty SA | RBITLATTP11 | Long | 0,1 | 18,6 |
11 | AT0000A3JRK8 | Grupa Azoty SA | RBITSATTP11 | Short | 0,1 | 26 |
12 | AT0000A3JR85 | Grupa Kety SA | RBITLKETY14 | Long | 0,1 | 699,17 |
13 | AT0000A3JRP7 | LPP SA | RBITSLPP22 | Short | 0,01 | 21331,43 |
14 | AT0000A3JR93 | mBank SA | RBITLMBK19 | Long | 0,1 | 626,16 |
15 | AT0000A3JRB7 | Orange Polska SA | RBITLOPL11 | Long | 1 | 7,11 |
16 | AT0000A3JRC5 | Orlen SA | RBITLPKN13 | Long | 0,1 | 51,01 |
17 | AT0000A3JRD3 | PKP Cargo SA | RBITLPKP10 | Long | 0,1 | 14,9 |
18 | AT0000A3JRE1 | Ten Square Games SA | RBITLTEN11 | Long | 0,1 | 68,82 |
19 | AT0000A3JRQ5 | Ten Square Games SA | RBITSTEN13 | Short | 0,1 | 96,41 |
20 | AT0000A3JRG6 | Zabka Group S.A. | RBITLZAB6 | Long | 0,1 | 17,2 |
21 | AT0000A3JRR3 | Zabka Group S.A. | RBITSZAB5 | Short | 0,1 | 26,8 |
22 | AT0000A3JRY9 | WIG.GAMES5 | RBITLGAMES6 | Long | 0,01 | 13983,46 |
23 | AT0000A3JS01 | WIG20 | RBITLW2016 | Long | 0,01 | 2340,58 |
24 | AT0000A3JS27 | WIG20 | RBITSW2017 | Short | 0,01 | 3009,2 |
25 | AT0000A3JRZ6 | mWIG40 | RBITLMWIG408 | Long | 0,01 | 6069,5 |
26 | AT0000A3JS19 | mWIG40 | RBITSMWIG406 | Short | 0,01 | 8091,54 |
Certyfikaty Turbo posiadają wbudowany mechanizm zabezpieczający (tzw. stop loss), w postaci bariery określającej poziom kursu instrumentu bazowego. W sytuacji, gdy bariera zostanie naruszona, następuje tzw. knock-out, którego następstwem jest wygaśnięcie certyfikatu i zakończenie inwestycji. Dzięki wbudowanemu mechanizmowi dźwigni finansowej, Certyfikaty Turbo dają możliwość zwielokrotnionego udziału w zmianie cen instrumentu bazowego, przy zaangażowaniu jedynie części kapitału własnego. Pozostała część inwestycji jest finansowana przez Emitenta - im większa tym wyższy jest poziom stosowanej dźwigni.
Przed rozpoczęciem inwestycji konieczne jest właściwe zrozumienie mechanizmu działania produktu. Wykorzystanie efektu dźwigni finansowej istotnie zwiększa ryzyko poniesienia straty, w tym utraty całości zainwestowanych środków.
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Zespołem Raiffeisen Certificates:
telefonicznie: +431 71707 5454
mailowo: info(at)raiffeisencertificates.com
⚠️ Ryzyko emitenta / Bail-in
Certyfikaty nie są objęte systemem ochrony depozytów. Inwestorzy są narażeni na ryzyko, że Raiffeisen Bank International AG może nie być w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych w odniesieniu do opisanego instrumentu finansowego, na przykład w przypadku niewypłacalności (ryzyko emitenta) lub oficjalnej dyrektywy (Bail-in). Możliwa jest całkowita utrata zainwestowanego kapitału - dalsze informacje ➨
Inwestycja w produkty inwestycyjne wiąże się z możliwościami i ryzykiem. Należy pamiętać o ryzyku emitenta.
Kontakt 💬 W przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji
- Telefonicznie pod numerem: +431 71707 5454
- Mailowo: info(at)raiffeisenzertifikate.at