Z myślą o Inwestorach posiadających szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie produktów inwestycyjnych oraz akceptujących ryzyko, Raiffeisen Bank International AG wyemitował nowe 50 nowych warrantów (call i put), których instrumentem bazowym są akcje spółek oraz indeks:
LP | ISIN | Instrument bazowy | Nazwa skrócona GPW | Call/put | Data Wygasania | Mnożnik | Strike |
1 | AT0000A3JQR5 | Bank Pekao SA | RBIWC0625PEO5 | Call Warrants | 20.06.2025 | 0,1 | 200 |
2 | AT0000A3JQY1 | Bank Pekao SA | RBIWP0625PEO4 | Put Warrants | 20.06.2025 | 0,1 | 170 |
3 | AT0000A3JQQ7 | Bank Pekao SA | RBIWC0925PEO3 | Call Warrants | 19.09.2025 | 0,1 | 200 |
4 | AT0000A3JQX3 | Bank Pekao SA | RBIWP0925PEO3 | Put Warrants | 19.09.2025 | 0,1 | 170 |
5 | AT0000A3JQP9 | CD Projekt SA | RBIWC0625CDPRO7 | Call Warrants | 20.06.2025 | 0,1 | 280 |
6 | AT0000A3JQW5 | CD Projekt SA | RBIWP0625CDPRO6 | Put Warrants | 20.06.2025 | 0,1 | 220 |
7 | AT0000A3JQN4 | CD Projekt SA | RBIWC0925CDPRO5 | Call Warrants | 19.09.2025 | 0,1 | 280 |
8 | AT0000A3JQV7 | CD Projekt SA | RBIWP0925CDPRO3 | Put Warrants | 19.09.2025 | 0,1 | 220 |
9 | AT0000A3JQT1 | PKOBP | RBIWC0625PKO5 | Call Warrants | 20.06.2025 | 0,1 | 85 |
10 | AT0000A3JR02 | PKOBP | RBIWP0625PKO5 | Put Warrants | 20.06.2025 | 0,1 | 70 |
11 | AT0000A3JQS3 | PKOBP | RBIWC0925PKO3 | Call Warrants | 19.09.2025 | 0,1 | 85 |
12 | AT0000A3JQZ8 | PKOBP | RBIWP0925PKO3 | Put Warrants | 19.09.2025 | 0,1 | 70 |
13 | AT0000A3JQU9 | PZU SA | RBIWC0625PZU4 | Call Warrants | 20.06.2025 | 0,1 | 65 |
14 | AT0000A3JR10 | PZU SA | RBIWP0625PZU3 | Put Warrants | 20.06.2025 | 0,1 | 50 |
15 | AT0000A3JRT9 | WIG20 | RBIWC0625W205 | Call Warrants | 20.06.2025 | 0,01 | 2800 |
16 | AT0000A3JRW3 | WIG20 | RBIWP0625W204 | Put Warrants | 20.06.2025 | 0,01 | 2500 |
17 | AT0000A3JRX1 | WIG20 | RBIWP0625W205 | Put Warrants | 20.06.2025 | 0,01 | 2600 |
18 | AT0000A3JRS1 | WIG20 | RBIWC0925W204 | Call Warrants | 19.09.2025 | 0,01 | 2800 |
19 | AT0000A3JRU7 | WIG20 | RBIWP0925W204 | Put Warrants | 19.09.2025 | 0,01 | 2500 |
20 | AT0000A3JRV5 | WIG20 | RBIWP0925W205 | Put Warrants | 19.09.2025 | 0,01 | 2600 |
Przed rozpoczęciem inwestycji konieczne jest właściwe zrozumienie mechanizmu działania produktu.
Więcej informacji na temat warrantów znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.certyfikatyraiffeisen.pl w zakładne Baza wiedzy.
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Zespołem Raiffeisen Certificates:
telefonicznie: +431 71707 5454
mailowo: info(at)raiffeisencertificates.com
⚠️ Ryzyko emitenta / Bail-in
Certyfikaty nie są objęte systemem ochrony depozytów. Inwestorzy są narażeni na ryzyko, że Raiffeisen Bank International AG może nie być w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych w odniesieniu do opisanego instrumentu finansowego, na przykład w przypadku niewypłacalności (ryzyko emitenta) lub oficjalnej dyrektywy (Bail-in). Możliwa jest całkowita utrata zainwestowanego kapitału - dalsze informacje ➨
Inwestycja w produkty inwestycyjne wiąże się z możliwościa
Kontakt 💬 W przypadku pytań lub wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji
- Telefonicznie pod numerem: +431 71707 5454
- Mailowo: info(at)raiffeisenzertifikate.at