Under ‘Upcoming redemptions’ you find all upcoming redemptions of our most important investment products as well as early redemption options for express certificates.
Under ‘Past redemptions’ you find detailed information on the redemptions that have taken place.
To find other certificates after the end of their term, please use the ISIN search: Enter the relevant ISIN (or WKN) in the search field at the top right.
ISIN | Názov | Typ produktu | Splatenie | Odkup Nákup | |
---|---|---|---|---|---|
AT0000A2D8F1 3 % Europa/Global Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A2D8F1 Bonusový certifikát s kupónom+0,01 % | 3 % Europa/Global Bonus&Sicherheit 4 | Bonusový certifikát | 07.04.2025 | 102,47 103,47 | |
AT0000A3B0N3 Infineon Express 4ISIN AT0000A3B0N3 New Level Express Certificate-0,55 % | Infineon Express 4 ![]() | Expresný certifikát | 08.04.2025* | 99,96 101,46 | |
AT0000A3B0M5 OMV Express 11ISIN AT0000A3B0M5 Express certifikát- | OMV Express 11 | Expresný certifikát | 08.04.2025* | 113,50 116,19 | |
AT0000A33826 Wienerberger AGISIN AT0000A33826 Reverzne konvertibilné dlhopisy s bariérou+0,01 % | 7,6 % Wienerberger Plus Aktienanleihe ![]() | Reverzne konvertibilný dlhopis | 14.04.2025 | 107,02 108,08 | |
AT0000A33800 Erste Group Bank AGISIN AT0000A33800 Reverzne konvertibilné dlhopisy s bariérou+0,01 % | 8,8 % Erste Bank Plus Aktienanleihe ![]() | Reverzne konvertibilný dlhopis | 14.04.2025 | 108,75 109,75 | |
AT0000A33818 CPI Europe AGISIN AT0000A33818 Reverzne konvertibilné dlhopisy s bariérou- | 8 % CPI Europe AG Plus Aktienanleihe ![]() | Reverzne konvertibilný dlhopis | 14.04.2025 | 107,45 108,44 | |
AT0000A337Z5 Andritz AGISIN AT0000A337Z5 Reverzne konvertibilné dlhopisy s bariérou+0,01 % | 6,15 % Andritz Plus Aktienanleihe ![]() | Reverzne konvertibilný dlhopis | 14.04.2025 | 105,57 106,63 | |
AT0000A330K2 voestalpine Express 12ISIN AT0000A330K2 Express certifikát-0,86 % | voestalpine Express 12 | Expresný certifikát | 16.04.2025* | 83,21 84,71 | |
AT0000A2WCC2 3 % Europa Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A2WCC2 Bonusový certifikát s kupónom+0,01 % | 3 % Europa Bonus&Sicherheit 3 | Bonusový certifikát | 28.04.2025 | 101,99 102,99 |
6 dostupných
ISIN | Názov | Typ produktu | Splatenie na | Splatenie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A2VKW5 2,25 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A2VKW5 Bonusový certifikát s kupónom- | 2,25 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | Bonusový certifikát | 31.03.2025 | 100,00 % | ||
AT0000A1TXD4 Europa Dividendenaktien Winner 3ISIN AT0000A1TXD4 so zameraním na rast- | Europa Dividendenaktien Winner 3 | Zaistený certifikát | 28.03.2025 | 100,00 % | ||
AT0000A32S60 Worst of BasketISIN AT0000A32S60 Reverzne konvertibilné dlhopisy Plus s bariérou- | 8,5 % Versicherung Plus Aktienanleihe ![]() | Reverzne konvertibilný dlhopis | 21.03.2025 | 100,00 % | ||
AT0000A2NWD7 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A2NWD7 Bonusový certifikát s kupónom- | 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3 | Bonusový certifikát | 19.03.2025 | 100,00 % | ||
AT0000A2CMW1 3 % Europa/Global Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A2CMW1 Bonusový certifikát s kupónom- | 3 % Europa/Global Bonus&Sicherheit 3 | Bonusový certifikát | 07.03.2025 | 100,00 % | ||
AT0000A2CN61 USD Global Water WinnerISIN AT0000A2CN61 so zameraním na rast- | USD Global Water Winner | Zaistený certifikát | 06.03.2025 | 125,00 % |
