Top Picks
Certifikáty so zaujímavým pomerom rizika a výnosu
Vzhľadom na širokú ponuku produktov na sekundárnom trhu je dôležité, aby ste si vybrali certifikát, ktorý zodpovedá vašim požiadavkám na zabezpečenie a vyhovuje situácii na trhu. Aby sme vám uľahčili hľadanie, pravidelne zostavujeme výber certifikátov, ktoré majú v súčasnosti mimoriadne zaujímavý pomer rizika a výnosu.
Všetky certifikáty podliehajú trhu, emitentovi a bail-in riziku. Investície do certifikátov sú spojené s rizikami až po kapitálové straty a vrátane.
Download PDF
Názov | (*) | % Day | % 2025 |
---|---|---|---|
EURO STOXX 50® | 5 287,31 EUR | -0,46 % | +9,24 % |
ATX® | 4 125,38 EUR | +0,19 % | +12,89 % |
DAX® (TR) EUR | 22 288,43 EUR | -0,94 % | +13,37 % |
S&P 500 | 5 612,77 USD | -0,26 % | -4,73 % |
MSCI Emerging Markets Price Index USD | 1 111,78 USD | +0,15 % | +2,12 % |
STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index | 3 105,50 EUR | -0,10 % | +2,19 % |
EURO STOXX® Select Dividend 30 Price Index | 1 898,87 EUR | -0,51 % | +18,05 % |
STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Price EUR Index | 154,30 EUR | -0,25 % | +17,79 % |
STOXX® Global ESG Leaders Select 50 Price EUR Index | 180,59 EUR | -0,06 % | +13,37 % |
Názov | (*) | % Day | % 2025 |
---|---|---|---|
MSCI World Top ESG Select 4.5% Decrement Index | 2 449,86 EUR | +0,23 % | -6,35 % |
MSCI Europe Top ESG Select 4.5% Decrement Index | 1 963,57 EUR | -0,44 % | +1,23 % |
MSCI North America Top ESG Select 4.5% Decrement Index | 3 119,08 EUR | +0,52 % | -8,99 % |
MSCI Emerging Markets Top ESG Select 5% Decrement Index | 1 009,09 EUR | +0,23 % | -3,95 % |
MSCI AC Asia Pacific Top ESG Select 5% Decrement Index | 1 481,99 EUR | +0,04 % | -5,97 % |
Gold | 3 131,95 USD | +0,43 % | +18,83 % |
Silver | 33,98 USD | +0,92 % | +16,49 % |
Brent Crude Oil Future | 74,46 USD | -0,03 % | +0,52 % |
Capital Protection Certificates: Bond
Názov | Dividendenaktien Bond 90 % XVII | MSCI World Climate Change Bond ![]() | STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Price EUR Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | AT0000A2SKM2 | AT0000A2VYE4 | AT0000A27ZS7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnosť | 10.09.2029 | 23.04.2030 | 28.05.2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktívum | STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index | MSCI World Climate Change Top ESG Select 4.5% Decrement Index | STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Price EUR Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) | 90 % 100 % Úvodná hodnota 108 % Current price +6,20 % | 100 % Úvodná hodnota 108 % Current price +18,80 % | 100 % Úvodná hodnota 118 % Current price +0,80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatenie na konci obdobia |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuálna nákupná cena (ask) | 94,39 % | 99,71 % | 104,10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**) |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Názov Dividendenaktien Bond 90 % XVII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A2SKM2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnosť 10.09.2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktívum STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 90 % 100 % Úvodná hodnota 108 % Current price +6,20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatenie na konci obdobia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuálna nákupná cena (ask) 94,39 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Názov MSCI World Climate Change Bond ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A2VYE4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnosť 23.04.2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktívum MSCI World Climate Change Top ESG Select 4.5% Decrement Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 100 % Úvodná hodnota 108 % Current price +18,80 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatenie na konci obdobia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuálna nákupná cena (ask) 99,71 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Názov STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Price EUR Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A27ZS7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnosť 28.05.2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktívum STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Price EUR Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 100 % Úvodná hodnota 118 % Current price +0,80 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatenie na konci obdobia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuálna nákupná cena (ask) 104,10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. |
** Upozorňujeme, že výška splatenia na konci doby trvania závisí od ceny podkladového aktíva v deň finálneho ocenenia a že uvedené kľúčové údaje odrážajú len aktuálny stav.
Capital Protection Certificates: Winner
Názov | Dividendenaktien Winner 121 % III | Europa Winner 112 % | MSCI Europe Nachhaltigkeits Winner 90 % ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | AT0000A36WL0 | AT0000A3AWL5 | AT0000A2T479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnosť | 19.10.2029 | 23.04.2030 | 17.11.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktívum | STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index | EURO STOXX 50® | MSCI Europe Top ESG Select 4.5% Decrement Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) | 121 % 140 % Cap 100 % Úvodná hodnota Current price +20,20 % | 112 % 136 % Cap 100 % Úvodná hodnota Current price +7,10 % | 90 % 122 % Cap 100 % Úvodná hodnota Current price -6,20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatenie na konci obdobia |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuálna nákupná cena (ask) | 111,21 % | 105,75 % | 95,09 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**) |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Názov Dividendenaktien Winner 121 % III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A36WL0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnosť 19.10.2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktívum STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 121 % 140 % Cap 100 % Úvodná hodnota Current price +20,20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatenie na konci obdobia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuálna nákupná cena (ask) 111,21 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Názov Europa Winner 112 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A3AWL5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnosť 23.04.2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktívum EURO STOXX 50® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 112 % 136 % Cap 100 % Úvodná hodnota Current price +7,10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatenie na konci obdobia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuálna nákupná cena (ask) 105,75 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Názov MSCI Europe Nachhaltigkeits Winner 90 % ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A2T479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnosť 17.11.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktívum MSCI Europe Top ESG Select 4.5% Decrement Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 90 % 122 % Cap 100 % Úvodná hodnota Current price -6,20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatenie na konci obdobia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuálna nákupná cena (ask) 95,09 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Return (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. |
** Upozorňujeme, že výška splatenia na konci doby trvania závisí od ceny podkladového aktíva v deň finálneho ocenenia a že uvedené kľúčové údaje odrážajú len aktuálny stav.
Cena zaisteného certifikátu podlieha počas doby splatnosti viacerým ovplyvňujúcim faktorom a nemusí sa vyvíjať súčasne s výkonnosťou podkladového aktíva a v súlade s ňou. Medzi takéto ovplyvňujúce faktory patrí napr. intenzita kolísania ceny podkladového aktíva (volatilita), úrokové sadzby, solventnosť emitenta alebo zostávajúca doba splanosti. V prípade nepriaznivej výkonnosti podkladového aktíva alebo nárastu úrokových sadzieb počas doby splatnosti môže cena zaisteného certifikátu klesnúť pod emisnú cenu alebo dohodnutú sumu zaistenia istiny. Zaistenie istiny nominálnej hodnoty platí výhradne ku dňu splatnosti. Strata hodnoty v dôsledku inflácie nie je krytá zaistením istiny. Ďalšie informácie o príležitostiach a rizikách nájdete v príslušnom produktovom priečinku.
Bonusové certifikáty na indexy: potenciálna návratnosť investície
Názov | Europa Bonus&Sicherheit 26 | Europa/Global Bonus&Sicherheit 5 | Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | AT0000A3FF67 | AT0000A347X9 | AT0000A3CTA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnosť | 08.11.2029 | 14.06.2028 | 21.06.2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktívum | EURO STOXX 50® | EURO STOXX 50® STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index | EURO STOXX 50® S&P 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) | 49 % Bariéra Current price +9,00 % | 49 % Bariéra Index 1 +21,61 % Index 2 +16,58 % | 49 % Bariéra Index 1 +7,56 % Index 2 +2,29 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdialenosť od bariéry | 55,03 % | Index 1: 59,71 % Index 2: 57,97 % | Index 1: 54,45 % Index 2: 52,10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatenie na konci obdobia (***) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuálna nákupná cena (ask) | 103,23 % | 123,11 % | 105,89 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonusový výnos (p.a.) (**) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Názov Europa Bonus&Sicherheit 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A3FF67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnosť 08.11.2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktívum EURO STOXX 50® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 49 % Bariéra Current price +9,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdialenosť od bariéry 55,03 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatenie na konci obdobia (***)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuálna nákupná cena (ask) 103,23 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonusový výnos (p.a.) (**)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Názov Europa/Global Bonus&Sicherheit 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A347X9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnosť 14.06.2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktívum EURO STOXX 50®STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 49 % Bariéra Index 1 +21,61 % Index 2 +16,58 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdialenosť od bariéry Index 1: 59,71 %Index 2: 57,97 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatenie na konci obdobia (***)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuálna nákupná cena (ask) 123,11 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonusový výnos (p.a.) (**)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Názov Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A3CTA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnosť 21.06.2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktívum EURO STOXX 50®S&P 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 49 % Bariéra Index 1 +7,56 % Index 2 +2,29 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdialenosť od bariéry Index 1: 54,45 %Index 2: 52,10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatenie na konci obdobia (***)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuálna nákupná cena (ask) 105,89 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonusový výnos (p.a.) (**)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. |
** Please note that for the redemption at the end of the term it is relevant if the barrier was or was not violated during the term by at least one underlying. The above-mentioned key figures represent a current state. Purchase costs are not taken into account. Please check with your broker.
Bonusové certifikáty s kupónom - Podklad: Indexy
Názov | 4,4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2 | 4,5 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2 | 4,6 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | AT0000A3HG56 | AT0000A3GAX3 | AT0000A3FF91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnosť | 12.02.2029 | 18.12.2028 | 23.10.2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktívum | EURO STOXX 50® S&P 500 | EURO STOXX 50® S&P 500 | EURO STOXX 50® S&P 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) | 49 % Bariéra Index 1 -1,92 % Index 2 -7,51 % | 49 % Bariéra Index 1 +6,97 % Index 2 -7,24 % | 49 % Bariéra Index 1 +7,04 % Index 2 -4,08 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdialenosť od bariéry | Index 1: 50,04 % Index 2: 47,02 % | Index 1: 54,19 % Index 2: 47,18 % | Index 1: 54,22 % Index 2: 48,92 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatenie na konci obdobia (***) |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuálna nákupná cena (ask) | 99,61 % | 100,59 % | 102,20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,40 % | 4,50 % | 4,60 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Next interest rate payout date | 12.02.2026 | 18.12.2025 | 23.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. výnos (p.a.) (**) |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Názov 4,4 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A3HG56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnosť 12.02.2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktívum EURO STOXX 50®S&P 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 49 % Bariéra Index 1 -1,92 % Index 2 -7,51 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdialenosť od bariéry Index 1: 50,04 %Index 2: 47,02 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatenie na konci obdobia (***)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuálna nákupná cena (ask) 99,61 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,40 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Next interest rate payout date 12.02.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. výnos (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Názov 4,5 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A3GAX3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnosť 18.12.2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktívum EURO STOXX 50®S&P 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 49 % Bariéra Index 1 +6,97 % Index 2 -7,24 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdialenosť od bariéry Index 1: 54,19 %Index 2: 47,18 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatenie na konci obdobia (***)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuálna nákupná cena (ask) 100,59 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Next interest rate payout date 18.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. výnos (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Názov 4,6 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISIN AT0000A3FF91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnosť 23.10.2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktívum EURO STOXX 50®S&P 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) 49 % Bariéra Index 1 +7,04 % Index 2 -4,08 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdialenosť od bariéry Index 1: 54,22 %Index 2: 48,92 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatenie na konci obdobia (***)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuálna nákupná cena (ask) 102,20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,60 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Next interest rate payout date 23.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. výnos (p.a.) (**)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uvedené kľúčové údaje predstavujú súčasný stav. Podstatná je cena podkladového nástroja v posledný deň ocenenia. |
** Please note that for the redemption at the end of the term it is relevant if the barrier was or was not violated during the term by at least one underlying. The above-mentioned key figures represent a current state. Purchase costs are not taken into account. Please check with your broker.
Bonusové certifikáty – Podklad: Akcie
Názov | Mayr Melnhof Karton AG | Semperit Holding AG | Wienerberger AG ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | AT0000A3FGM5 | AT0000A3FH32 | AT0000A3FHL5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splatnosť | 25.03.2026 | 25.03.2026 | 25.03.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podkladové aktívum | Mayr Melnhof Karton AG | Semperit Holding AG | Wienerberger AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underlying performance compared to start value (*) | EUR 58,40 Bariéra EUR 80,10 Úvodná hodnota Current price EUR -0,18 | EUR 8,72 Bariéra EUR 10,37 Úvodná hodnota Current price EUR +2,00 | EUR 23,60 Bariéra EUR 27,18 Úvodná hodnota Current price EUR +0,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzdialenosť od bariéry | 26,45 % | 39,86 % | 23,58 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
