Unter "Kommende Tilgungen" finden Sie alle bevorstehenden Rückzahlungen unserer wichtigsten Anlageprodukte sowie vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeiten von Express-Zertifikaten.
Unter "Vergangene Tilgungen" stehen Ihnen detaillierte Informationen zu den erfolgten Rückzahlungen zur Verfügung.
Um weitere Zertifikate nach Ende der Laufzeit zu finden, nutzen Sie bitte die ISIN-Suche: Geben Sie rechts oben im Suchfeld die entsprechende ISIN (oder WKN) ein.
ISIN | Name | Produkt-Typ | Rückzahlung | Geld Brief | |
---|---|---|---|---|---|
AT0000A2D8F1 3 % Europa/Global Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A2D8F1 Bonus-Zertifikat mit Kupon- | 3 % Europa/Global Bonus&Sicherheit 4 | Bonus-Zertifikat | 07.04.2025 | 102,46 103,46 | |
AT0000A3B0N3 Infineon Express 4ISIN AT0000A3B0N3 Stufen Express-Zertifikat-0,69 % | Infineon Express 4 ![]() | Express-Zertifikat | 08.04.2025* | 99,82 101,32 | |
AT0000A3B0M5 OMV Express 11ISIN AT0000A3B0M5 Express-Zertifikat- | OMV Express 11 | Express-Zertifikat | 08.04.2025* | 113,50 116,19 | |
AT0000A337Z5 Andritz AGISIN AT0000A337Z5 Aktienanleihen mit Barriere+0,01 % | 6,15 % Andritz Plus Aktienanleihe ![]() | Aktienanleihe | 14.04.2025 | 105,57 106,63 | |
AT0000A33826 Wienerberger AGISIN AT0000A33826 Aktienanleihen mit Barriere+0,01 % | 7,6 % Wienerberger Plus Aktienanleihe ![]() | Aktienanleihe | 14.04.2025 | 107,02 108,08 | |
AT0000A33800 Erste Group Bank AGISIN AT0000A33800 Aktienanleihen mit Barriere+0,01 % | 8,8 % Erste Bank Plus Aktienanleihe ![]() | Aktienanleihe | 14.04.2025 | 108,75 109,75 | |
AT0000A33818 CPI Europe AGISIN AT0000A33818 Aktienanleihen mit Barriere- | 8 % CPI Europe AG Plus Aktienanleihe ![]() | Aktienanleihe | 14.04.2025 | 107,45 108,44 | |
AT0000A330K2 voestalpine Express 12ISIN AT0000A330K2 Express-Zertifikat-0,84 % | voestalpine Express 12 | Express-Zertifikat | 16.04.2025* | 83,23 84,73 | |
AT0000A2WCC2 3 % Europa Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A2WCC2 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,01 % | 3 % Europa Bonus&Sicherheit 3 | Bonus-Zertifikat | 28.04.2025 | 101,99 102,99 |
6 verfügbar
ISIN | Name | Produkt-Typ | Rückzahlung am | Rückzahlung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A2VKW5 2,25 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A2VKW5 Bonus-Zertifikat mit Kupon- | 2,25 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | Bonus-Zertifikat | 31.03.2025 | 100,00 % | ||
AT0000A1TXD4 Europa Dividendenaktien Winner 3ISIN AT0000A1TXD4 wachstumsorientiert- | Europa Dividendenaktien Winner 3 | Kapitalschutz-Zertifikat | 28.03.2025 | 100,00 % | ||
AT0000A32S60 Worst of BasketISIN AT0000A32S60 Plus Aktienanleihen mit Barriere- | 8,5 % Versicherung Plus Aktienanleihe ![]() | Aktienanleihe | 21.03.2025 | 100,00 % | ||
AT0000A2NWD7 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A2NWD7 Bonus-Zertifikat mit Kupon- | 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3 | Bonus-Zertifikat | 19.03.2025 | 100,00 % | ||
AT0000A2CMW1 3 % Europa/Global Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A2CMW1 Bonus-Zertifikat mit Kupon- | 3 % Europa/Global Bonus&Sicherheit 3 | Bonus-Zertifikat | 07.03.2025 | 100,00 % | ||
AT0000A2CN61 USD Global Water WinnerISIN AT0000A2CN61 wachstumsorientiert- | USD Global Water Winner | Kapitalschutz-Zertifikat | 06.03.2025 | 125,00 % |
Interessiert an einer Wiederveranlagung?
Informieren Sie sich über unsere aktuellen Zertifikate in Zeichnung und Top Picks Auswahl
Eine Veranlagung in Wertpapiere ist mit Chancen und Risiken verbunden.
Erklärvideos Zertifikate
Was sind Kapitalschutz-Zertifikate? Wodurch zeichnen sich Aktienanleihen aus? In kurzen Erklärvideos geben Raiffeisen Expert:innen eine Einführung in die Welt der Zertifikate - einfach und verständlich.
Noch mehr Fragen?
